Deploy-signal track record
Every call the deploy signal makes is logged the day it's emitted and scored 30 days later against what the pool actually did — replayed through the same backtest engine, measured against simply holding. Hits and misses, nothing hidden.
Each call is graded against one honest counterfactual: DEPLOY calls replay the recommended position; SIT OUT calls replay the standard $1,000 ±15% (what you'd otherwise have deployed — the position every leaderboard row prices). "Following the signal" sums the dollars each call earned (deploys that beat holding) or saved (deploys avoided that would have lost). MARGINAL calls are hedges — logged below, excluded from the headline.
Stricter still: in 6 of 34scored sit-out windows, not even the best of all six widths beat holding. (A maximum over six tries is a biased test — that's why it's a footnote, not the headline.)
| Date | Pool | Call | Width | vs HODL | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$15 | MISS |
| 2026-07-17 | WETH/cbBTC | DEPLOY | ±10% | +$80765 | HIT |
| 2026-07-17 | WETH/cbBTC | DEPLOY | ±10% | +$75222 | HIT |
| 2026-07-17 | USDC/AERO | SIT OUT | vs ±15% | +$13 | MISS |
| 2026-07-17 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$8 | MISS |
| 2026-07-17 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$9 | MISS |
| 2026-07-17 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$15 | MISS |
| 2026-07-17 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$14 | MISS |
| 2026-07-17 | WETH/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$34 | HIT |
| 2026-07-17 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$14 | MISS |
| 2026-07-16 | WETH/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$74 | HIT |
| 2026-07-16 | WETH/cbBTC | DEPLOY | ±10% | +$75711 | HIT |
| 2026-07-16 | WETH/USDC | MARGINAL | ±20% | +$13 | HIT |
| 2026-07-16 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$15 | MISS |
| 2026-07-16 | WETH/USDC | MARGINAL | ±30% | +$9 | HIT |
| 2026-07-16 | WETH/cbBTC | DEPLOY | ±10% | +$87697 | HIT |
| 2026-07-16 | WETH/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$72 | HIT |
| 2026-07-16 | USDC/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$39 | HIT |
| 2026-07-16 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$16 | MISS |
| 2026-07-16 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$8 | MISS |
| 2026-07-16 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$8 | MISS |
| 2026-07-15 | WETH/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$69048 | MISS |
| 2026-07-15 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$17 | MISS |
| 2026-07-15 | USDC/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$30 | HIT |
| 2026-07-15 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$18 | MISS |
| 2026-07-15 | WETH/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$66 | HIT |
| 2026-07-15 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$8 | MISS |
| 2026-07-15 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$18 | MISS |
| 2026-07-15 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$16 | MISS |
| 2026-07-15 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$9 | MISS |
| 2026-07-15 | WETH/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$68 | HIT |
| 2026-07-15 | WETH/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$84767 | MISS |
| 2026-07-14 | WETH/cbBTC | MARGINAL | ±15% | +$89476 | HIT |
| 2026-07-14 | WETH/cbBTC | MARGINAL | ±20% | +$65651 | HIT |
| 2026-07-14 | WETH/AERO | MARGINAL | ±10% | −$94 | MISS |
| 2026-07-14 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$10 | MISS |
| 2026-07-14 | USDC/AERO | SIT OUT | vs ±15% | +$6 | MISS |
| 2026-07-14 | WETH/AERO | SIT OUT | vs ±15% | −$81 | HIT |
| 2026-07-14 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$11 | MISS |
| 2026-07-14 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$9 | MISS |
| 2026-07-14 | WETH/USDC | SIT OUT | vs ±15% | +$12 | MISS |
| 2026-07-14 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$9 | MISS |
| 2026-07-14 | USDC/cbBTC | SIT OUT | vs ±15% | +$8 | MISS |
Each call is replayed as a $1,000 position at the recommended width over the pool's real next-30-day history, scored against a 50/50 hold. Same engine validated within 4% of a real position. Method: /methodology.